
Отзывчивый и надёжный, мотоцикл Powermax 250 обеспечит уверен
Мотоцикл кроссовый эндуро SHARMAX PowerMax 250 (2024)
| Мощность | 19л.с. |
| Объём двигателя | 250куб |
| Тип мотоцикла | Эндуро |
| Количество тактов | 4 |
| Система запуска | Электростартер + кик-стартер |
| Карбюратор | Nibbi Racing 30 |
| Тип топлива | АИ92-95 |
| Ширина | 82см |
| Высота по седлу | 930мм |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 |
| Клиренс | 280 |
| Колесная база | 1490мм |
| Вес | 110кг |
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Страна производства | Китай |
| Код товара | sharmax-powermax-250 |
| Документы | 235171 |
| Аккумулятор | 12V/7Аh |
| Высота | 123см |
| Гарантия | 3 года |
| Гарантия на двигатель | 1 год или 100м.ч. |
| Двигатель | 165FMM |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 65.5*66.2 |
| Длина | 220см |
| Зажигание | CDI |
| Звуковой сигнал | Есть |
| Колеса задние | 110/100-18 |
| Колеса передние | 80/100-21 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальные обороты | 7500 |
| Материал рамы | Хромомолибденовый сплав |
| Ёмкость топливного бака | 6.5 |
| Страна бренда | Китай |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Трансмиссия | Механическая |
| Фара | Нет |
| Ход задней подвески | 320мм |
| Ход передней подвески | 310мм |
| Руль | Алюминий CNC |
| Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 18 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 193500.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 193500.00 ₽
